股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占90.59%,34只基金回报超3%,29只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.41%,报收3091.20点,深证成指上涨1.05%,创业板指上涨1.33%,科创50指数上涨0.43%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电力设备、房地产、美容护理等,分别上涨1.78%、1.74%、1.49%。跌幅居前的有煤炭、电子、环保等,分别下跌1.78%、0.57%、0.54%。
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月4日算术平均净值增长率0.69%,净值增长率为正的占90.59%,其中,净值增长率超3%的有34只,中银港股通医药混合发起A净值增长率为4.46%,回报率居首,紧随其后的是中银港股通医药混合发起C、嘉实互融精选股票C、嘉实互融精选股票A等,净值增长率分别为4.44%、4.00%、4.00%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于中银基金,工银瑞信基金、汇添富基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中银港股通医药混合发起A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有15只基金属于偏股型,8只基金属于标准股票型,7只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有29只,回撤幅度最大的是大成中证360互联网+指数C,基金净值下滑3.03%,回撤幅度居前的还有大成中证360互联网+指数A、诺安多策略混合、银华专精特新量化优选股票发起式C等,回撤幅度分别为3.03%、2.80%、2.68%。(数据宝)
6月4日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月4日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
020397 | 中银港股通医药混合发起A | 0.8739 | 4.46 | 偏股型 | 中银基金 |
020398 | 中银港股通医药混合发起C | 0.8719 | 4.44 | 偏股型 | 中银基金 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.1066 | 4.00 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.2231 | 3.89 | 偏股型 | 中银基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.2080 | 3.88 | 偏股型 | 中银基金 |
001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77 | 灵活配置型 | 浙商资管 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.8253 | 3.58 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9116 | 3.57 | 偏股型 | 永赢基金 |
159567 | 港股创新药ETF | 0.8282 | 3.56 | 指数股票型 | 银华基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9068 | 3.55 | 偏股型 | 永赢基金 |
006720 | 平安核心优势混合A | 1.5238 | 3.49 | 偏股型 | 平安基金 |
006721 | 平安核心优势混合C | 1.4537 | 3.49 | 偏股型 | 平安基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.5134 | 3.30 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.1300 | 3.10 | 灵活配置型 | 华安基金 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7483 | 3.10 | 指数股票型 | 富国基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.0921 | 3.10 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 1.0689 | 3.10 | 偏股型 | 诺安基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 1.0543 | 3.09 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
513700 | 香港医药 | 0.3810 | 3.08 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6286 | 3.08 | 指数股票型 | 易方达基金 |
014540 | 华安优势精选混合C | 0.5230 | 3.05 | 偏股型 | 华安基金 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 0.7351 | 3.04 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
6月4日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月4日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
003359 | 大成中证360互联网+指数C | 1.6910 | -3.03 | 指数股票型 | 大成基金 |
002236 | 大成中证360互联网+指数A | 1.7652 | -3.03 | 指数股票型 | 大成基金 |
320016 | 诺安多策略混合 | 1.3900 | -2.80 | 偏股型 | 诺安基金 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8094 | -2.68 | 标准股票型 | 银华基金 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8140 | -2.68 | 标准股票型 | 银华基金 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 0.9475 | -2.62 | 股债平衡型 | 大成基金 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 0.9573 | -2.61 | 股债平衡型 | 大成基金 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6459 | -2.58 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6411 | -2.57 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 0.9155 | -2.47 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 0.9007 | -2.47 | 灵活配置型 | 银河基金 |
010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7205 | -2.32 | 偏股型 | 渤海汇金 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.4715 | -2.30 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.4730 | -2.30 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8985 | -2.27 | 灵活配置型 | 建信基金 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8991 | -2.26 | 灵活配置型 | 建信基金 |
001068 | 国新国证新锐 | 1.0440 | -2.25 | 灵活配置型 | 国新国证基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7314 | -2.25 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.7277 | -2.24 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.4840 | -2.18 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.7004 | -2.14 | 偏股型 | 渤海汇金 |
006038 | 大成景恒混合C | 1.8957 | -2.14 | 偏股型 | 大成基金 |
090019 | 大成景恒混合A | 1.8951 | -2.13 | 偏股型 | 大成基金 |
021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 0.7001 | -2.12 | 偏股型 | 渤海汇金 |
167702 | 德邦量化优选股票A | 1.0377 | -2.03 | 标准股票型 | 德邦基金 |
167703 | 德邦量化优选股票C | 1.0088 | -2.03 | 标准股票型 | 德邦基金 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 0.6844 | -2.02 | 偏股型 | 华夏基金 |
006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.2692 | -2.01 | 标准股票型 | 信达澳亚基金 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 0.6763 | -2.01 | 偏股型 | 华夏基金 |
519678 | 银河消费混合A | 1.4640 | -1.94 | 偏股型 | 银河基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
原创文章,作者:三木成林,如若转载,请注明出处:http://cflaw.cn/archives/44561.html