最新两市ETF两融余额为1034.34亿元,环比上一交易日增加1.54亿元,其中,ETF融资余额环比增加6551.21万元,融券余额环比增加8831.30万元。
证券时报 数据宝统计显示,截至5月17日,两市ETF两融余额为1034.34亿元,较上一交易日增加1.54亿元,环比增加0.15%,其中,ETF融资余额为930.69亿元,较上一交易日增加6551.21万元,环比增加0.07%。
具体来看,深市ETF最新两融余额346.74亿元,较上一日增加1.18亿元,ETF融资余额328.12亿元,环比增加1.14亿元,融券余量10.25亿份,环比减少565.51万份,降幅0.55%,ETF最新融券余额18.62亿元,环比增加357.94万元。沪市ETF最新两融余额687.59亿元,较上一日增加3584.81万元,ETF融资余额602.57亿元,环比减少4888.55万元,融券余量36.18亿份,环比增加1419.51万份,增幅0.39%,ETF最新融券余额85.02亿元,环比增加8473.36万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有73只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额94.39亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为85.94亿元、75.29亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华宝中证A50ETF、国泰上证综合ETF、嘉实中证500ETF,最新融资余额分别为297.71万元、2359.99万元、8308.01万元,环比分别增长127.18%、105.68%、67.42%;降幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、嘉实中证A50ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF,融资余额环比分别下降99.88%、57.81%、54.80%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159596 | 华宝中证A50ETF | 297.71 | 127.18 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 0.00 | -99.88 |
510760 | 国泰上证综合ETF | 2359.99 | 105.68 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 1.51 | -57.81 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 8308.01 | 67.42 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 32.14 | -54.80 |
512680 | 广发中证军工ETF | 1088.84 | 48.50 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 732.23 | -39.83 |
159820 | 天弘中证500ETF | 51.07 | 41.50 | 159866 | 日经ETF | 404.84 | -33.69 |
560010 | 广发中证1000ETF | 1829.08 | 40.45 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 465.00 | -33.17 |
563300 | 中证2000 | 4017.75 | 31.14 | 159592 | A50ETF基金 | 168.08 | -30.55 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1033.89 | 29.84 | 159968 | 博时中证500ETF | 19.61 | -28.14 |
510500 | 南方中证500ETF | 160992.58 | 29.76 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 2254.86 | -25.54 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1328.08 | 29.69 | 510360 | 广发沪深300ETF | 266.61 | -24.82 |
统计显示,5月17日,融资净买入金额居前的为南方中证500ETF、易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,融资净买入金额分别为3.69亿元、1.08亿元、1.03亿元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为3.73亿元、6305.71万元、5715.67万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 160992.58 | 36919.42 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 247975.58 | -37268.48 |
159915 | 易方达创业板ETF | 107139.81 | 10827.78 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 273790.80 | -6305.71 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 509238.46 | 10259.76 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 411125.07 | -5715.67 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 317344.57 | 5601.84 | 159934 | 易方达黄金ETF | 859411.89 | -3282.99 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 21211.40 | 4026.62 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 127083.06 | -3250.12 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 8308.01 | 3345.59 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 73824.74 | -3218.37 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 86865.52 | 2584.05 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 590967.93 | -3059.60 |
512100 | 南方中证1000ETF | 24590.43 | 2158.02 | 159920 | 华夏恒生ETF | 752875.05 | -2977.76 |
159949 | 华安创业板50ETF | 70608.36 | 2001.63 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 172343.40 | -2651.08 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 80336.65 | 1594.80 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 72442.11 | -2458.65 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.73亿元、26.44亿元、10.43亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有广发中证1000ETF、南方中证1000ETF、科创100ETF基金,较上一日分别增加4047.85万元、3484.46万元、378.43万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别减少1075.88万元、927.30万元、120.04万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指电力ETF,最新融券余量为463.55万份,环比增加37.95%,增幅居前的还有恒生科技、华泰柏瑞上证红利ETF,融券余量分别增加23.26%、21.25%,融券余量降幅居前的有广发纳指100ETF、易方达沪深300非银ETF、酒ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | 57745.09 | 4047.85 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 26174.25 | -1075.88 |
512100 | 南方中证1000ETF | 264439.07 | 3484.46 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 104335.63 | -927.30 |
588220 | 科创100ETF基金 | 6258.45 | 378.43 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 7299.25 | -120.04 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4977.28 | 375.63 | 512690 | 酒ETF | 1763.59 | -119.02 |
159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 3267.34 | 339.31 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 4229.75 | -101.69 |
159629 | 富国中证1000ETF | 17672.72 | 260.71 | 159941 | 广发纳指100ETF | 79.64 | -72.34 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 16997.33 | 236.66 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2377.06 | -69.58 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 5079.68 | 221.29 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1677.22 | -58.96 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 13357.25 | 193.67 | 563300 | 中证2000 | 2968.20 | -57.63 |
510500 | 南方中证500ETF | 387329.84 | 189.28 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 546.90 | -41.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
原创文章,作者:三木成林,如若转载,请注明出处:http://cflaw.cn/archives/41505.html