49.18%的ETF基金今日下跌,23只跌逾1%

  全市场ETF基金今日合计成交额1003.44亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有392只,下跌的有452只。

  证券时报数据宝统计,截至5月14日收盘,全市场946只ETF基金,合计成交额1003.44亿元,分类型统计,股票型合计成交399.91亿元、债券型合计成交221.07亿元、QDII合计成交202.52亿元、货币型合计成交153.41亿元、商品型合计成交26.53亿元。

  非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有392只,占比42.66%,涨幅超1%的有66只,浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)收盘上涨4.28%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)等,分别上涨3.12%、2.42%、2.33%。今日下跌的有452只,占比49.18%,跌幅超1%的有23只,跌幅居前的有港股红利(513530)、国泰中证煤炭ETF(515220)、博时龙头家电ETF(159730)等,分别下跌3.19%、1.64%、1.43%。

  按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型,分别有48只、17只、1只。(数据宝)

  非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.878 4.28
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.595 3.12
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.931 2.42
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.922 2.33
159647 中药ETF 1.120 2.28
560080 汇添富中证中药ETF 1.214 2.27
561510 中医药 1.186 2.24
516770 游戏动漫 0.946 2.16
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.981 2.08
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.001 2.04
562390 中药 1.110 1.93
159805 传媒ETF 0.970 1.78
159512 广发中证全指汽车ETF 1.146 1.78
512980 广发中证传媒ETF 0.702 1.74
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.719 1.70
159636 港股通科技30ETF 0.863 1.65
159751 港股科技ETF 0.681 1.64
159980 大成有色金属期货ETF 1.790 1.59
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.991 1.43
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.063 1.43
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.720 1.41
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.725 1.40
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.114 1.36
159728 南方国证在线消费ETF 0.671 1.36
159568 博时港股通互联网ETF 1.268 1.36
512010 易方达沪深300医药ETF 0.376 1.35
513160 科技30 0.770 1.32
159553 海富通中证2000增强策略ETF 1.003 1.31
159859 天弘国证生物医药ETF 0.392 1.29
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.471 1.29

  非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513530 港股红利 1.367 -3.19
515220 国泰中证煤炭ETF 1.263 -1.64
159730 博时龙头家电ETF 1.034 -1.43
159996 国泰中证全指家用电器ETF 1.266 -1.40
513690 博时恒生高股息ETF 0.849 -1.39
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.301 -1.36
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.104 -1.25
561120 富国中证全指家用电器ETF 1.112 -1.24
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.495 -1.20
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.582 -1.19
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.099 -1.17
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.691 -1.14
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.527 -1.13
159863 光伏产业 0.530 -1.12
159916 建信深证基本面60ETF 4.531 -1.11
159618 华安中证光伏产业ETF 0.640 -1.08
159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.008 -1.08
560280 广发中证工程机械ETF 1.206 -1.07
159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.757 -1.05
516180 平安中证光伏产业ETF 0.665 -1.04
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.058 -1.03
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.675 -1.03
159930 汇添富中证能源ETF 1.473 -1.01
515790 光伏ETF 0.801 -0.99
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.107 -0.98
159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.220 -0.97
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.509 -0.97
512530 建信沪深300红利ETF 1.339 -0.96
513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.142 -0.95
512670 国防ETF 0.624 -0.95

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  超级复盘、基金动态

  基金、ETF基金

原创文章,作者:三木成林,如若转载,请注明出处:http://cflaw.cn/archives/37715.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2024年5月14日
下一篇 2024年5月14日

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注