股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占97.60%,204只基金回报超3%。
上证指数昨日上涨0.83%,报收3154.32点,深证成指上涨1.55%,创业板指上涨1.87%,科创50指数上涨2.26%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有国防军工、电力设备、有色金属等,分别上涨3.11%、2.99%、2.51%。跌幅居前的有煤炭等,分别下跌0.01%。
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月9日算术平均净值增长率1.14%,净值增长率为正的占97.60%,其中,净值增长率超3%的有204只,华夏瑞益混合A1净值增长率为4.88%,回报率居首,紧随其后的是华夏瑞益混合A3、华夏瑞益混合A2、华夏军工安全混合C等,净值增长率分别为4.88%、4.88%、4.79%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有21只基金属于华夏基金,富国基金、华安基金等分别有14只、13只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏瑞益混合A1属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有80只基金属于指数股票型,80只基金属于偏股型,30只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是长盛城镇化主题混合C,基金净值下滑0.56%,回撤幅度居前的还有长盛城镇化主题混合A、鹏华创新驱动混合、招商优质成长混合(LOF)等,回撤幅度分别为0.56%、0.45%、0.42%。(数据宝)
5月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88 | 偏股型 | 华夏基金 |
019915 | 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88 | 偏股型 | 华夏基金 |
019914 | 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88 | 偏股型 | 华夏基金 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
009317 | 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65 | 灵活配置型 | 金信基金 |
020433 | 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65 | 灵活配置型 | 金信基金 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56 | 偏股型 | 华夏基金 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55 | 偏股型 | 华夏基金 |
560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.2228 | 4.47 | 指数股票型 | 广发基金 |
519918 | 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46 | 偏股型 | 华夏基金 |
017766 | 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46 | 偏股型 | 华夏基金 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6429 | 4.30 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6487 | 4.29 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23 | 指数股票型 | 广发基金 |
020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23 | 指数股票型 | 广发基金 |
512670 | 国防ETF | 0.6438 | 4.17 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
010364 | 鹏华空天军工指数C(LOF) | 0.8238 | 4.17 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
160643 | 鹏华空天军工指数A(LOF) | 1.0298 | 4.17 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.7129 | 4.06 | 标准股票型 | 融通基金 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.5650 | 4.06 | 偏股型 | 融通基金 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.6863 | 4.03 | 标准股票型 | 华宝基金 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.6899 | 4.03 | 标准股票型 | 华宝基金 |
002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0194 | 4.02 | 灵活配置型 | 融通基金 |
001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
5月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.0950 | -0.56 | 偏股型 | 长盛基金 |
000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1001 | -0.56 | 偏股型 | 长盛基金 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.1113 | -0.45 | 偏股型 | 鹏华基金 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9811 | -0.42 | 偏股型 | 招商基金 |
012836 | 招商景气精选股票C | 0.8558 | -0.40 | 标准股票型 | 招商基金 |
012835 | 招商景气精选股票A | 0.8753 | -0.39 | 标准股票型 | 招商基金 |
010341 | 招商产业精选股票A | 0.8847 | -0.38 | 标准股票型 | 招商基金 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8858 | -0.38 | 标准股票型 | 招商基金 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9121 | -0.38 | 标准股票型 | 招商基金 |
010342 | 招商产业精选股票C | 0.8609 | -0.38 | 标准股票型 | 招商基金 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 0.8901 | -0.37 | 偏股型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 0.9030 | -0.36 | 偏股型 | 海富通基金 |
000746 | 招商行业精选股票 | 3.5880 | -0.36 | 标准股票型 | 招商基金 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.8786 | -0.32 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.9708 | -0.31 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.2760 | -0.23 | 策略型 | 工银瑞信基金 |
012112 | 鹏华安颐混合C | 0.9387 | -0.23 | 偏债型 | 鹏华基金 |
012111 | 鹏华安颐混合A | 0.9474 | -0.23 | 偏债型 | 鹏华基金 |
519191 | 万家新利 | 2.1610 | -0.23 | 灵活配置型 | 万家基金 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 0.6539 | -0.21 | 偏股型 | 海富通基金 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 0.6799 | -0.21 | 偏股型 | 海富通基金 |
501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.6407 | -0.20 | 偏股型 | 国联安基金 |
011209 | 泰康招享混合C | 1.0262 | -0.19 | 偏债型 | 泰康基金 |
011208 | 泰康招享混合A | 1.0322 | -0.19 | 偏债型 | 泰康基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.7172 | -0.18 | 灵活配置型 | 万家基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.7005 | -0.18 | 灵活配置型 | 万家基金 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.1670 | -0.17 | 策略型 | 工银瑞信基金 |
007876 | 国融融兴混合C | 0.6227 | -0.16 | 灵活配置型 | 国融基金 |
007875 | 国融融兴混合A | 0.6285 | -0.16 | 灵活配置型 | 国融基金 |
519005 | 海富通股票混合 | 0.8341 | -0.16 | 偏股型 | 海富通基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://cflaw.cn/archives/31857.html