最新两市ETF两融余额为1040.79亿元,环比上一交易日增加2.19亿元,其中,ETF融资余额环比减少3411.32万元,融券余额环比增加2.53亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至5月9日,两市ETF两融余额为1040.79亿元,较上一交易日增加2.19亿元,环比增加0.21%,其中,ETF融资余额为938.75亿元,较上一交易日减少3411.32万元,环比减少0.04%。
具体来看,深市ETF最新两融余额348.24亿元,较上一日增加9160.31万元,ETF融资余额329.37亿元,环比增加8435.96万元,融券余量10.30亿份,环比减少331.77万份,降幅0.32%,ETF最新融券余额18.87亿元,环比增加724.35万元。沪市ETF最新两融余额692.54亿元,较上一日增加1.27亿元,ETF融资余额609.38亿元,环比减少1.18亿元,融券余量34.73亿份,环比增加5089.11万份,增幅1.49%,ETF最新融券余额83.17亿元,环比增加2.46亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有77只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额94.97亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为86.72亿元、76.23亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有港股通科技30ETF、中证500、海富通上证城投债ETF,最新融资余额分别为307.36万元、272.61万元、690.98万元,环比分别增长1792.38%、1372.57%、552.60%;降幅居前的有中证A50ETF基金、南方沪深300ETF、鹏扬中证500质量成长ETF,融资余额环比分别下降49.25%、44.59%、43.09%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159636 | 港股通科技30ETF | 307.36 | 1792.38 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 47.89 | -49.25 |
159982 | 中证500 | 272.61 | 1372.57 | 159925 | 南方沪深300ETF | 160.76 | -44.59 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 690.98 | 552.60 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 109.42 | -43.09 |
512040 | 富国中证价值ETF | 1582.62 | 144.29 | 563300 | 中证2000 | 4105.00 | -20.92 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 169.24 | 65.40 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 460.08 | -20.67 |
159595 | 大成中证A50ETF | 1326.18 | 61.96 | 159866 | 日经ETF | 304.64 | -19.91 |
159593 | 平安中证A50ETF | 1742.92 | 45.55 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 312.82 | -17.23 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 191.91 | 44.45 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 2434.16 | -16.09 |
159681 | 创50ETF | 358.05 | 42.69 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 25.70 | -15.58 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 755.28 | 38.57 | 563350 | 中证A50 | 453.30 | -14.74 |
统计显示,5月9日,融资净买入金额居前的为海富通中证短融ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF,融资净买入金额分别为2.14亿元、6477.69万元、6248.40万元,融资净卖出居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、易方达恒生国企(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为8667.72万元、8314.77万元、4170.58万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中证短融ETF | 271946.80 | 21429.59 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 406906.30 | -8667.72 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 74685.63 | 6477.69 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 138907.04 | -8314.77 |
510500 | 南方中证500ETF | 131600.92 | 6248.40 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 593790.31 | -4170.58 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 174359.03 | 4177.51 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 43130.32 | -4163.88 |
588190 | 科创100 | 9185.77 | 1953.90 | 159941 | 广发纳指100ETF | 51122.93 | -3860.28 |
510210 | 上证综指ETF | 8173.91 | 1647.40 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 77024.52 | -3634.20 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 5806.77 | 1313.82 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 279866.65 | -2866.05 |
159949 | 华安创业板50ETF | 69136.33 | 1139.28 | 513130 | 恒生科技 | 54100.90 | -2673.93 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 309903.42 | 1135.92 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 542609.32 | -2671.71 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 24015.30 | 1130.43 | 159915 | 易方达创业板ETF | 97469.10 | -2373.18 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.01亿元、25.58亿元、10.58亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加7002.59万元、5639.82万元、4643.12万元,融券余额减少金额居前的有嘉实中证500ETF、华夏中证1000ETF、华泰柏瑞上证红利ETF,较上一日分别减少770.93万元、359.65万元、4.49万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏沪深300ETF,最新融券余量为753.60万份,环比增加1275.94%,增幅居前的还有华安创业板50ETF、广发中证全指医药卫生ETF,融券余量分别增加61.60%、54.03%,融券余量降幅居前的有嘉实中证500ETF、华泰柏瑞上证红利ETF、华夏中证1000ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 380118.89 | 7002.59 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 13470.81 | -770.93 |
512100 | 南方中证1000ETF | 255834.92 | 5639.82 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 105791.27 | -359.65 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 26040.03 | 4643.12 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 184.01 | -4.49 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 2818.46 | 2615.54 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 7.25 | -0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
原创文章,作者:三木成林,如若转载,请注明出处:http://cflaw.cn/archives/31850.html